Compétitions
Classements
Le classement de toutes nos équipes dans leurs poules, mis à jour automatiquement.
Saison 2026/2027
Champ U14 D3
POULE A · U15 - U14 Libre
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.S. BEAUSSETANNE | 4 | +22 | 12 |
| 2 | ET CLARET LA RODE | 3 | +11 | 9 |
| 3 | USAM TOULON | 4 | +3 | 9 |
| 4 | U.S. ST MANDRIER | 3 | +27 | 6 |
| 5 | ENT PIVOTTE SERINET | 4 | +5 | 6 |
| 6 | U.S. CADIERENNE | 4 | +3 | 6 |
| 7 | SIX FOURS LE BRUSC F | 0 | 0 | 0 |
| 7 | U.S. CUERS PIERREFEU | 2 | +7 | 3 |
| 8 | SPORTING CLUB TOULON | 1 | +1 | 0 |
| 9 | F.C. REVESTOIS | 2 | +6 | 0 |
| 10 | AS. LA BEAUCAIRE | 3 | +13 | 0 |
| 11 | ASPTT HYERES | 4 | +38 | -1 |
Champ U15 D2
POULE 0 · U15 - U14 Libre
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EFC FREJUS ST RAPH | 4 | +25 | 12 |
| 2 | U.S. SANARYENNE | 4 | +12 | 10 |
| 3 | A.S. ST CYR | 4 | +6 | 9 |
| 4 | U.S. CUERS PIERREFEU | 4 | +5 | 9 |
| 5 | ENT PIVOTTE SERINET | 4 | +3 | 6 |
| 6 | O. TOULON HOSPITAL | 4 | +1 | 6 |
| 7 | ST.O. LONDAIS | 4 | +6 | 4 |
| 8 | S. C. DRAGUIGNAN | 4 | +10 | 3 |
| 9 | O. TARADEEN | 4 | +16 | 3 |
| 10 | A.C. BERTHE | 4 | +20 | 3 |
| 11 | F.C. PUGETOIS | 4 | +2 | 3 |
| 12 | F.C. GONFARONNAIS | 4 | +4 | 3 |
Champ U16 D1
POULE 0 · U17 - U16 Libre
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C. BERTHE | 3 | +9 | 9 |
| 2 | SPORTING CLUB TOULON | 4 | +13 | 9 |
| 3 | AV.S. MAR VIVO | 4 | +8 | 9 |
| 4 | C.A. CANNETOIS | 4 | 0 | 7 |
| 5 | EFC FREJUS ST RAPH | 4 | +5 | 7 |
| 6 | U.A. VALETTOISE | 3 | +9 | 6 |
| 7 | ENT PIVOTTE SERINET | 4 | +4 | 6 |
| 8 | A. .S. DE L'ESTEREL | 4 | +5 | 6 |
| 9 | HYERES F.C. | 4 | +3 | 4 |
| 10 | A.S. BRIGNOLAISE | 4 | +17 | 1 |
| 11 | A.S. ST CYR | 4 | +19 | 0 |
| 12 | SIX FOURS LE BRUSC F | 2 | +6 | -1 |
Champ U17 D1
POULE 0 · U17 - U16 Libre
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HYERES F.C. | 2 | +2 | 6 |
| 2 | SPORTING CLUB TOULON | 2 | +4 | 4 |
| 3 | ENT PIVOTTE SERINET | 1 | +1 | 3 |
| 4 | US CARQUEIRANNE CRAU | 2 | +4 | 3 |
| 5 | C.A. CANNETOIS | 2 | +1 | 3 |
| 6 | U.S. CADIERENNE | 2 | +1 | 3 |
| 7 | ET CLARET LA RODE | 2 | 0 | 3 |
| 8 | RACING F.C. TOULON | 2 | +4 | 3 |
| 9 | S. C. DRAGUIGNAN | 2 | +2 | 1 |
| 10 | A.S. BRIGNOLAISE | 2 | +2 | 0 |
| 11 | SIX FOURS LE BRUSC F | 1 | +3 | -1 |
Champ U19 D1
POULE C · U19 - U18 Libre
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. OLLIOULAISE | 2 | +5 | 6 |
| 2 | US ZACHARIENNE | 2 | +2 | 4 |
| 3 | TOULON TREMPLIN | 1 | +4 | 3 |
| 4 | F.C. REVESTOIS | 2 | +1 | 3 |
| 5 | ENT PIVOTTE SERINET | 2 | +2 | 3 |
| 6 | O. TOULON HOSPITAL | 2 | 0 | 2 |
| 7 | F.C. VIDAUBAN | 2 | +5 | 1 |
| 8 | ST. TRANSIAN | 2 | +2 | 1 |
| 9 | U.S DU VAL D'ISSOLE | 2 | +4 | 1 |
| 10 | SP.C. COGOLINOIS | 1 | +3 | -1 |
Champ U15 Féminines à 8
POULE 0 · U15 F - U14 F Libre
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. RAMATUELLOIS | 3 | +25 | 9 |
| 2 | ENT PIVOTTE SERINET | 2 | +11 | 6 |
| 3 | O.SIX FOURS LE BRUSC | 3 | +1 | 6 |
| 4 | U.S. CADIERENNE | 2 | +1 | 4 |
| 5 | U.S. CUERS PIERREFEU | 2 | +7 | 3 |
| 6 | U.S DU VAL D'ISSOLE | 2 | +6 | 1 |
| 7 | ET.S. LORGUAISE | 2 | +8 | 1 |
| 8 | F.C. REVESTOIS | 2 | +16 | 1 |
| 9 | S.C VALOIS | 3 | +5 | 1 |
| 10 | F.C. PAYS DE FAYENCE | 3 | +8 | 1 |
| 11 | J.S. BEAUSSETANNE | 0 | 0 | 0 |
Champ U18 Féminines à 8
POULE 0 · U18 F - U17 F - U16 F Libre
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. CADIERENNE | 1 | +3 | 3 |
| 2 | A. S. LES VALLONS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ENT PIVOTTE SERINET | 1 | +3 | 0 |
