Compétitions
Classements
Le classement de toutes nos équipes dans leurs poules, mis à jour automatiquement.
Champ Départemental D3
POULE A · Senior Libre
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC TOULONNAIS | 22 | +48 | 46 |
| 2 | F.C. GONFARONNAIS | 22 | +26 | 45 |
| 3 | J.S. BEAUSSETANNE | 22 | +34 | 44 |
| 4 | U.S. PRADETANE | 22 | +15 | 39 |
| 5 | F.C. TOULON OUEST | 22 | +35 | 36 |
| 6 | U.S. ST MANDRIER | 22 | +17 | 33 |
| 7 | U.S. OLLIOULAISE | 22 | +1 | 32 |
| 8 | U.S. SANARYENNE | 22 | +19 | 22 |
| 9 | F.C. REVESTOIS | 22 | +22 | 20 |
| 10 | SIX FOURS LE BRUSC F | 22 | +20 | 16 |
| 11 | ENT PIVOTTE SERINET | 22 | +24 | 13 |
| 12 | U.S. CADIERENNE | 22 | +91 | -1 |
Champ U12 Niveau 2
POULE C · U13 - U12 Libre
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O. DE ST MAXIMIN | 7 | +32 | 28 |
| 2 | US CARQUEIRANNE CRAU | 7 | +4 | 19 |
| 3 | ENT PIVOTTE SERINET | 6 | +9 | 18 |
| 4 | ET.S. LORGUAISE | 7 | +19 | 12 |
| 5 | SC NANSAIS | 7 | +21 | 11 |
| 6 | C.A. CANNETOIS | 6 | +5 | 10 |
Champ U12 Niveau 4
POULE D · U13 - U12 Libre
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOULON TREMPLIN | 9 | +44 | 34 |
| 2 | U.S. CUERS PIERREFEU | 9 | +19 | 25 |
| 3 | ENT PIVOTTE SERINET | 9 | +1 | 22 |
| 4 | F.C. LAVANDOU/BORMES | 9 | +1 | 21 |
| 5 | F.C. REVESTOIS | 9 | +43 | 12 |
| 6 | RACING F.C. TOULON | 5 | +18 | 7 |
Champ U12 Niveau 4
POULE C · U13 - U12 Libre
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. OLLIOULAISE | 10 | +55 | 27 |
| 2 | ENT PIVOTTE SERINET | 10 | 0 | 18 |
| 3 | AS. LA BEAUCAIRE | 10 | +8 | 14 |
| 4 | ASPTT TOULON | 10 | +5 | 14 |
| 5 | J.S. BEAUSSETANNE | 10 | +13 | 11 |
| 6 | SIX FOURS LE BRUSC F | 10 | +55 | 1 |
Champ U14 D2
POULE 0 · U15 - U14 Libre
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENT. CLARET EVEIL SP | 22 | +53 | 54 |
| 2 | C.A. CANNETOIS | 22 | +32 | 45 |
| 3 | ENT PIVOTTE SERINET | 22 | +22 | 42 |
| 4 | A.S. BRIGNOLAISE | 22 | +9 | 37 |
| 5 | S. C. DRAGUIGNAN | 22 | +20 | 36 |
| 6 | U.S. SANARYENNE | 22 | +1 | 34 |
| 7 | O. TARADEEN | 22 | +22 | 32 |
| 8 | A.S. ST CYR | 22 | +5 | 30 |
| 9 | USAM TOULON | 22 | +13 | 29 |
| 10 | HYERES F.C. | 22 | +14 | 24 |
| 11 | ASPTT HYERES | 22 | +4 | 22 |
| 12 | F.C. ROCBARON | 22 | +165 | -10 |
Champ U15 D1
POULE 0 · U15 - U14 Libre
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S. MAXIMOISE | 22 | +31 | 47 |
| 2 | AV.S. MAR VIVO | 22 | +26 | 47 |
| 3 | SPORTING CLUB TOULON | 22 | +38 | 44 |
| 4 | A.C. BERTHE | 22 | +19 | 44 |
| 5 | SIX FOURS LE BRUSC F | 22 | +21 | 34 |
| 6 | HYERES F.C. | 22 | +12 | 27 |
| 7 | A. .S. DE L'ESTEREL | 22 | +6 | 26 |
| 8 | C.A. CANNETOIS | 22 | +18 | 23 |
| 9 | EFC FREJUS ST RAPH | 22 | +24 | 20 |
| 10 | A.S. BRIGNOLAISE | 22 | +23 | 19 |
| 11 | ENT PIVOTTE SERINET | 22 | +39 | 19 |
| 12 | SC NANSAIS | 22 | +25 | 15 |
Champ U16 D1
POULE 0 · U17 - U16 Libre
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. .S. DE L'ESTEREL | 22 | +49 | 55 |
| 2 | HYERES F.C. | 22 | +45 | 54 |
| 3 | A.S. BRIGNOLAISE | 22 | +39 | 46 |
| 4 | ENT PIVOTTE SERINET | 22 | +8 | 39 |
| 5 | S. C. DRAGUIGNAN | 22 | +14 | 38 |
| 6 | EFC FREJUS ST RAPH | 22 | +21 | 37 |
| 7 | SPORTING CLUB TOULON | 22 | +12 | 25 |
| 8 | A.S. MAXIMOISE | 22 | +18 | 24 |
| 9 | US CARQUEIRANNE CRAU | 22 | +37 | 18 |
| 10 | ST.O. LONDAIS | 22 | +21 | 13 |
| 11 | RACING F.C. TOULON | 22 | +43 | 13 |
| 12 | AV.S. MAR VIVO | 22 | +45 | -3 |
Champ U17 D1
POULE 0 · U17 - U16 Libre
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HYERES F.C. | 22 | +55 | 58 |
| 2 | EFC FREJUS ST RAPH | 22 | +52 | 47 |
| 3 | U.S. CADIERENNE | 22 | +38 | 43 |
| 4 | O. DE ST MAXIMIN | 22 | +37 | 39 |
| 5 | USAM TOULON | 22 | +13 | 38 |
| 6 | ST TROPEZ / LA BAIE | 22 | +2 | 31 |
| 7 | C.A. CANNETOIS | 22 | +3 | 27 |
| 8 | GARDIA C. | 22 | +19 | 24 |
| 9 | EFC SEYNOIS ET. S | 22 | +51 | 17 |
| 10 | U.S. ST MANDRIER | 22 | +27 | 17 |
| 11 | ENT PIVOTTE SERINET | 22 | +25 | 14 |
| 12 | A.S. ST CYR | 22 | +72 | -10 |
Champ U19 D1
POULE B · U19 - U18 Libre
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S. ST CYR | 22 | +45 | 56 |
| 2 | U.A. VALETTOISE | 22 | +30 | 48 |
| 3 | US CARQUEIRANNE CRAU | 22 | +34 | 44 |
| 4 | TOULON TREMPLIN | 22 | +32 | 42 |
| 5 | RACING F.C. TOULON | 22 | +23 | 40 |
| 6 | JS DE BERTHE | 22 | +18 | 39 |
| 7 | U.S. ST MANDRIER | 22 | +4 | 26 |
| 8 | ENT PIVOTTE SERINET | 22 | +5 | 23 |
| 9 | S. C. DRAGUIGNAN | 22 | +14 | 18 |
| 10 | U.S. PRADETANE | 22 | +46 | 12 |
| 11 | U.S. SANARYENNE | 22 | +31 | 6 |
| 12 | SIX FOURS LE BRUSC F | 22 | +96 | -13 |
U15 Féminines à 11
POULE 0 · U15 F - U14 F Libre
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US CARQUEIRANNE CRAU | 12 | +75 | 36 |
| 2 | HYERES F.C. | 12 | +44 | 30 |
| 3 | ENT PIVOTTE SERINET | 12 | +32 | 15 |
| 4 | AS. LA BEAUCAIRE | 12 | +1 | 11 |
| 5 | EFC SEYNOIS ET. S | 12 | +25 | 11 |
| 6 | U.S. CADIERENNE | 12 | +17 | 9 |
| 7 | F.C. PAYS DE FAYENCE | 12 | +44 | 2 |
